| Jméno: | Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services |
| Kód: | 6234 |
| Posluchači: | Tento třídenní kurz vedený lektorem je určen pro administrátory, kteří budou spravovat servery využívající analysis services a pokročilé databázové vývojáře, kteří budou vytvářet aplikace, které zpřístupňují obsah analytickým zpracováním pomocí Analysis Services a OLAP cubes v prostředí Microsof Windows Server 2008. |
| Předpoklady: | Od posluchačů se vyžadují základní schopnosti administrace operačního systému Windows Server 2003 a aktivní znalosti z oblasti relačních databází a jazyka T-SQL – server agent, select, update, insert, delete, system tables a server accounts. Předpokladem je základní znalost počítačové angličtiny. |
| Příprava na zkoušky: | Exam 70-448: TS: Microsoft SQL Server 2008, Business Intelligence Development and Maintenance |
| Hodin: | 21 |
| Popis: | • Úvod do Microsoft SQL Analysis Services
• Tvorba vícerozměrných analytických řešení, sources, view, cube
• Práce s cubes a dimensions
• Práce s measures a measures groups
• Dotazování vícerozmerných analytických řešení, MDX, kalkulace v cubes
• Přizpůsobování funkčnosti cubes, výkonostní indikátory, akce, perspektivy, translace
• Vytváření a zabezpečení Analysis Services databází
• Údržba vícerozměrného řešení, loging, monitoring, optimalizace
• Data mining, modely, struktura, vyhodnocení
|
| Cena bez DPH: | 11750,00 Kč |
| Cena včetně DPH: | 14100,00 Kč |
| Literatura: | Literatura je zahrnuta v ceně kurzu |
| Cena literatury bez DPH: | 0,00 Kč |