| Jméno: | Designing Data Services and Data Models |
| Kód: | 1609 |
| Posluchači: | Tento kurz je určen vývojářům a analytikům databázových aplikací. Je zaměřen na návrh datových modelů a datové vrstvy Windows DNA architektury.
|
| Předpoklady: | Od posluchačů se vyžadují základní znalosti životního cyklu software, RDBMS, získávání a analýza obchodních požadavků aplikace. Předpokladem je základní znalost počítačové angličtiny.
|
| Příprava na zkoušky: | Exam 70-100: Analyzing Requirements and Defining Solution Architectures |
| Hodin: | 21 |
| Popis: | • Rozpoznání požadavků na data a jejich zpracování
• Logika návrhu datové základny
• Entity, atributy, relace, relační modely
• Normalizace datového návrhu, normální formy
• Fysický model datové základny, optimalizace návrhu
• Integrita dat
• Datové služby, přístup k datům, hostitelské systémy
• Volba produktu, technologie uložení dat
|
| Cena bez DPH: | 11000,00 Kč |
| Cena včetně DPH: | 13200,00 Kč |
| Literatura: | Literatura je zahrnuta v ceně kurzu |
| Cena literatury bez DPH: | 0,00 Kč |